FAHRTGEBIETE

Hier finden Sie alle angebotenen Fahrtgebiete für die SMS-Seewetterprognose.

WICHTIG: Damit Ihr Antrag bearbeitet werden kann benötigen wir alle angebenen Daten.

Nr.

Fahrtgebiet lat lon kn  

Nr.

Fahrtgebiet lat lon kn
1 Golf v. Iskenderun 36,10 35,00 GIS 26 Golfe du Lion 43,00 4,25 GLI
2 Zypern Süd 34,50 33,20 ZYS 27 Golfo de San Jorge 40,75 1,25 GSJ
3 Antalya 36,30 31,00 ANT 28 Menorca 40,25 4,25 MEN
4 Rhodos 36,10 28,50 RHO 29 Ibiza 38,75 1,25 IBI
5 Südl. Sporaden 37,20 26,80 SPS 30 Costa Calida 37,00 -1,25 CCA
6 Kykladen 37,00 25,00 KYK 31 Straße von Gibralta 36,00 -4,50 GIB
7 Ägais Nordwest 39,50 23,80 ANW 32 Ägais zentral 38,80 25,50 AGZ
8 Ägais Nordost 40,40 25,70 ANO 33 Ionisches Meer Ost 38,00 20,00 IOO
9 Marmarameer 40,80 28,20 MAR 34 Korfu 40,00 19,50 KOR
10 Kreta Süd 34,80 25,50 KRS 35 Albanien 41,50 19,00 ALB
11 Peloponnes 36,00 22,50 PEL 36 Istrien 45,00 13,50 IST
12 Ionisches Meer Süd 36,40 19,50 IOS 37 Sizilien Ost 37,50 16,25 SIO
13 Ionisches Meer Nordwest 38,80 17,90 ION 38 Ustica 38,75 13,25 UST
14 Adria Süd 42,50 17,50 ADS 39 Golf von Neapel 40,50 13,75 NEA
15 Adria Mitte 43,25 16,00 ADM 100 Küste vor Rom 41,50 11,50 ROM
16 Adria Nord 44,00 14,75 ADN 101 Sardinien Ost 40,50 10,25 SAO
17 Malta 36,00 15,00 MAL 102 Sardinien Süd 38,50 8,50 SAS
18 Straße von Sizilien 37,50 12,00 SIZ 103 Korsika West 42,00 8,00 KOW
19 Liparische Inseln 38,60 15,00 LIP 104 Costa Brava 41,50 3,50 COB
20 Tyrrhenisches Meer 40,50 12,00 TYR 105 Mallorca Nord 40,25 3,00 MAN
21 Elba Süd 42,50 10,25 ELB 106 Mallorca Süd 39,25 2,75 MAS
22 Sardinien Südost 39,00 10,00 SSO 107 Kap Nao 39,00 0,25 NAO
23 Sardinien West 40,50 7,75 SAW 108 Costa Blanca 38,00 -0,25 CBL
24 Ligurisches Meer 43,50 9,00 LIG 109 Costa del Sol 36,25 -3,00 CSO
25 Cote d' Azur 43,00 7,00 CAZ

Nr. Fahrtgebiet lat Ion kn   Nr. Fahrtgebiet lat lon kn
40 Straße  von Dover 51,00 1,50 STD   51 Ostsee West 55,00 12,50 OSW
41 Nordsee Südwest 52,50 3,00 NSW   52 Mecklenburger Bucht 54,30 11,50 MEB
42 Westfriesische Inseln / Ijsselmeer 53,25 5,30 WFR   53 Pommersche Bucht 54,40 14,10 POB
43 Ostfriesische Inseln 54,00 7,00 OFR   54 Bornholm 55,50 15,00 BOR
44 Nordfriesische Inseln 55,00 8,00 NFR   55 Ostsee Süd 55,50 17,40 OSU
45 Nordsee Nordost 57,00 7,50 NNO   56 Ostsee Südost 56,00 20,00 OSO
46 Skagerrak Südwest 57,80 8,80 SKS   57 Ostsee Ost 57,50 21,00 OOS
47 Skagerrak Nordost 58,50 10,50 SKO 58 Rigaer Bucht 57,50 23,50 RIB
48 Kattegat West 57,10 10,70 KAW 59 Gotland Südwest 56,80 17,80 GSW
49 Kattegat Ost 56,70 12,30 KAO 60 Gotland Nordost 58,50 19,50 GNO
50 Großer Belt 55,40 10,80 GRB
CHARTERVERSICHERUNGEN